Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
работа_в_журнале [2023/10/04 14:39] – au2u | работа_в_журнале [2023/10/04 15:36] (текущий) – au2u |
---|
====== ВИД ЖУРНАЛА ====== | ====== ВИД ЖУРНАЛА ====== |
| |
Переходим в журнал. Сверху журнала отображаются преподаватели которые имеют доступ к журналу, согласно распределённой нагрузки. Журнал содержит список студентов. Количество столбцов соответствует виду нагрузки (лекции, практические занятия, лабораторные работы и тд). Столбцы формируются автоматически из учебных планов дисциплины, группы. Дополнительно создаются 4 столбца А1, А2, А3, А4 - текущая аттестация (//заполняться могут не все столбцы - соответствует количеству аттестационных мероприятий в семестре, в зависимости от критериев БРС могут учитываться как доля в рейтинге студента//). Столбец СУММ просто суммирует баллы (//для случая когда преподаватель устанавливает критерий по накоплению//). Столбец Пос. - фиксирует долю в процентах посещений относительно проведенного числа занятий. Столбец Ауд. - фиксирует усредненную успеваемость студента по всем проведенным занятиям (в процентах от максимальных оценок на занятиях). Столбец Атт. - фиксирует усредненную успеваемость студента по всем проведенным аттестациям (в процентах от максимальных оценок на аттестациях). Столбец Итог. Подсчитывает РЕЙТИНГ студента по дисциплине с учётом весов ПОСЕЩАЕМОСТИ, АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ. | Переходим в журнал. Сверху журнала отображаются преподаватели которые имеют доступ к журналу, согласно распределённой нагрузке. Журнал содержит список студентов. Количество столбцов соответствует виду нагрузки (лекции, практические занятия, лабораторные работы и тд). Столбцы формируются автоматически из учебных планов дисциплины, группы. Дополнительно создаются 4 столбца А1, А2, А3, А4 - текущая аттестация (//заполняться могут не все столбцы - соответствует количеству аттестационных мероприятий в семестре, в зависимости от критериев БРС могут учитываться как доля в рейтинге студента//). Столбец СУММ просто суммирует баллы (//для случая когда преподаватель устанавливает критерий по накоплению//). Столбец Пос. - фиксирует долю в процентах посещений относительно проведенного числа занятий. Столбец Ауд. - фиксирует усредненную успеваемость студента по всем проведенным занятиям (в процентах от максимальных оценок на занятиях). Столбец Атт. - фиксирует усредненную успеваемость студента по всем проведенным аттестациям (в процентах от максимальных оценок на аттестациях). Столбец Итог. Подсчитывает РЕЙТИНГ студента по дисциплине с учётом весов ПОСЕЩАЕМОСТИ, АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ. |
Журнал рассчитывает рейтинг студента с учетом его посещаемости** на каждом занятии**, аудиторной работы на практических, лабораторных, семинарских и др занятиях (//оценка в текущем занятии проставляется по любой шкале и может меняться на другом занятии при этом выставлять можно не всем не всегда, а **только тем студентам которые опрашивались**//), и аттестаций - обязательное мероприятие для **всех** студентов в семестре. | Журнал рассчитывает рейтинг студента с учетом его посещаемости** на каждом занятии**, аудиторной работы на практических, лабораторных, семинарских и др занятиях (//оценка в текущем занятии проставляется по любой шкале и может меняться на другом занятии при этом выставлять можно не всем не всегда, а **только тем студентам которые опрашивались**//), и аттестаций - обязательное мероприятие для **всех** студентов в семестре. |
| |
===== Пример заполнения текущего занятия ===== | ===== Пример заполнения текущего занятия ===== |
| |
{{:практическое_занятие.jpg?500|}} | {{:пример_заполнения_журнала_2.jpg?500|}} |
| |
| ====== СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ ====== |
| |
| Для удобства общения со студентами из интерфейса журнала можно писать комментарии пересылать лично файлы. Для этого необходимо выбрать соответствующие ФИО и нажать ЛС |
| |
| {{:сообщения_пользователю.jpg?500|}} |
| |
| ====== Приятной работы и немного юмора ====== |
| |
| {{:юмор.jpg?500|}} |
| |